Jadwal Piala Eropa 2016 - Untuk ajang pertandingan sepakbola EURO 2016 mendatang 53 timnas dari setiap perwakilan negara yang terdiri di benua Eropa telah mengikuti tahap babak kualifikasi dan hanya 24 tim yang akan di tujukan untuk mengikuti laga pertandingan utama di Piala Eropa 2016 Prancis.
Sebagai badan penyelenggara, UEFA telah melakukan pengundian para kontestan yang berhasil lolos dari babak kualifikasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 lalu di Paris, Prancis. Ke 24 timnas terbagi menjadi 6 group yang masing-masing group terdiri dari 4 timnas yang akan bertanding di babak fase group.
Jadwal Piala Eropa EURO 2016 Prancis |
Sedangkan untuk program pembukaan Piala Eropa EURO 2016 bakal di Saint Denis stadion Stade de France sekaligus Prancis juga sebagai tuan hunian bertanding melawan negeri Rumania di A yang merupakan arena kick off EURO Cup tanggal 10 Juni 2016 (zona Indonesia : 11 Juni 2016 pukul 02 : 00 WIB).
Jadwal Babak 16 Besar EURO 2016
Pertandingan | Skor | Siaran Langsung |
Sabtu, 25 Juni 2016 | ||
Swiss Vs Polandia | 1 - 1 ( Penalty 4 - 5 ) | 20:00 Wib Live RCTI |
Wales Vs Irlandia Utara | 1 - 0 | 23:00 Wib Live RCTI |
Minggu, 26 Juni 2016 | ||
Kroasia Vs Portugal | 0 - 1 | 02:00 Wib Live RCTI |
Perancis Vs Republik Irlandia | 2 - 1 | 20:00 Wib Live RCTI |
Jerman Vs Slovakia | 3 - 0 | 23:00 Wib Live RCTI |
Senin, 27 Juni 2016 | ||
Hungaria Vs Belgia | 0 - 4 | 02:00 Wib Live RCTI |
Italia Vs Spanyol | 2 - 0 | 23:00 Wib Live RCTI |
Selasa, 28 Juni 2016 | ||
Inggris Vs Islandia | 1 - 2 | 02:00 Wib Live RCTI |
Jadwal Babak Perempat Final Euro 2016
Pertandingan | Skor | Siaran Langsung |
Jum'at, 1 Juli 2016 | ||
Polandia vs Portugal | - | 02:00 Wib Live RCTI |
Sabtu, 2 Juli 2016 | ||
Wales vs Belgia | - | 02:00 Wib Live RCTI |
Minggu, 2 Juli 2016 | ||
Jerman vs Italia | - | 02:00 Wib Live RCTI |
Senin, 4 Juli 2016 | ||
Perancis 7 vs Islandia | - | 02:00 Wib Live RCTI |
Jadwal Babak Semifinal Euro 2016
Pertandingan | Skor | Siaran Langsung |
Kamis, 7 Juli 2016 | ||
Pemenang QF 1 vs Pemenang QF 2 | - | 02:00 Wib Live RCTI |
Jum'at, 8 Juli 2016 | ||
Pemenang QF 3 vs Pemenang QF 4 | - | 02:00 Wib Live RCTI |
Jadwal Babak Final Euro 2016
Pertandingan | Skor | Siaran Langsung |
Senin, 11 Juli 2016 | ||
Pemenang SF 1 vs Pemenang SF 2 | - | 02:00 Wib Live RCTI |
Sebagai catatan saja, Jadwal jam tayang siaran langsung pertandingan Piala Eropa 2016 ini sewaktu-waktu bisa berubah, dan akan di update bila ada berita terbaru untuk setiap perubahan pada jadwal pertandingan.